Сталь марки AISI 304 — аустенитная сталь с низким содержанием углерода. Сталь этой марки является наиболее широко используемой, её характеристики делают её универсальной в применении.
В России согласно ГОСТ её аналогом является сталь марки 08Х18Н10.
Нержавеющая сталь марки AISI 304 является кислотостойкой и выдерживает краткосрочное поднятие температуры до 900 градусов по Цельсию.
Наименование товара | Цена 1 кг/руб. | Цена1 кг/руб. <500кг | Цена ед. | Вес ед. |
---|---|---|---|---|
0,4х1000х2000 мм зерк. | 277,46 | 305,21 | 1996,05 | 6,4 |
0,5х1000х2000 мм зерк. | 270,90 | 297,99 | 2383,92 | 8 |
0,5х1250х2500 мм зерк | 268,28 | 295,10 | 3688,78 | 12,5 |
0,5х1250х2500 мм шлиф. |
277,99 |
305,79 | 3822,33 | 12,5 |
0,6х1000х2000 мм зерк. | 268,28 | 295,10 | 2832,98 | 9,6 |
0,8х1000х2000 мм зерк. | 261,71 | 287,88 | 3684,91 | 12,8 |
0,8х1250х2500 мм зерк. | 258,83 | 284,71 | 5694,15 | 20 |
0,8х1250х3000 мм зерк | 258,83 | 284,71 | 6832,98 | 24 |
0,8х1000х2000 мм шлиф. | 272,21 | 299,43 | 3832,75 | 12,8 |
0,8х1250х2500 мм шлиф. | 272,21 | 299,43 | 5988,68 | 20 |
0,8х1500х3000 мм шлиф. | 272,21 | 299,43 | 8623,69 | 28,8 |
1,0х1000х2000 мм зерк. | 256,20 | 281,82 | 4509,12 | 16 |
1,0х1000х2000 мм шлиф. | 269,33 | 296,26 | 4740,12 | 16 |
1,0х1250х2500 мм зерк. | 254,10 | 279,51 | 6987,75 | 25 |
1,0х1250х3000 мм зерк | 254,10 | 279,51 | 8385,30 | 30 |
1,0х1250х2500 мм шлиф | 269,33 | 296,26 | 7406,44 | 25 |
1,0х1500х3000 мм шлиф. | 269,33 | 296,26 | 10665,27 | 36 |
1,2х1000х2000 мм зерк. | 254,10 | 279,51 | 5366,59 | 19,2 |
1,2х1000х2000 мм шлиф. | 263,81 | 290,19 | 5571,72 | 19,2 |
1,2х1250х2500 мм зерк. | 251,48 | 276,62 | 8298,68 | 30 |
1,2х1250х2500 мм шлиф. | 263,81 | 290,19 | 8879,93 | 30,6 |
1,5х1000х2000 мм зерк. | 252,26 | 277,59 | 6659,73 | 24 |
1,5х1000х2000 мм шлиф. | 254,10 | 279,51 | 6708,24 | 24 |
1,5х1250х2500 мм зерк. | 252,26 | 277,49 | 10405,87 | 37,5 |
1,5х1250х3000 мм зерк | 252,26 | 277,49 | 12489,99 | 45 |
1,5х1250х2500 мм шлиф. | 254,10 | 279,51 | 10481,63 | 37,5 |
1,5х1500х3000 мм шлиф. | 254,10 | 279,51 | 15093,54 | 54 |
2,0х1000х2000 мм зерк. | 250,95 | 276,05 | 8833,44 | 32 |
2,0х1000х2000 мм шлиф. | 248,85 | 273,74 | 8759,52 | 32 |
2,0х1250х2500 мм зерк. | 250,95 | 276,05 | 13802,25 | 50 |
2,0х1250х3000 мм зерк | 250,95 | 276,05 | 16562,70 | 60 |
2,0х1250х2500 мм шлиф. |
248,85 |
273,74 | 13686,75 | 50 |
2,0х1500х3000 мм шлиф. | 248,85 | 273,74 | 19708,92 | 72 |
3,0х1000х2000 мм шлиф | 248,85 | 273,74 | 13139,28 | 48 |
3,0х1250х2500 мм зерк | 275,10 | 302,61 | 22973,84 | 75,8 |
3,0х1250х2500 мм шлиф. | 248,85 | 273,74 | 20530,13 | 75 |
Внимание!
В связи с резкими колебаниями основных валют просим Вас уточнять цены у менеджеров
по телефону +7 (495) 120-06-35