Титан позволяет усилить стойкость материала к воздействию агрессивной среды. Поэтому основной областью применения стали этой марки является производство оборудования для различных областей промышленности, которое будет эксплуатироваться в неблагоприятных условиях. Нержавеющая сталь AISI 316 обладает отличными свойствами для формовки и хорошими сварочными характеристиками.
AISI 316Ti нашла широкое применение в химической промышленности, машиностроении, фармацевтической, нефтяной, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Наименование товара | Цена 1 кг/руб. | Цена1 кг/руб. <500кг | Цена ед. | Вес ед. |
---|---|---|---|---|
0,5х1000х2000 мм хк | 463,31р. | 509,64р. | 4 077,15р. | 8 |
0,8х1000х2000 мм хк | 364,61р. | 401,07р. | 5 213,96р. | 13 |
1,0х1000х2000 мм хк | 354,38. | 389,81р. | 6 237,00р. | 16 |
1,0х1250х2500 мм хк | 354,38р. | 389,81р. | 9 745,31р. | 25 |
1,5х1250х2500 мм хк | 350,70р. | 385,77р. | 14 466,38р. | 37,5 |
2,0х1000х2000 мм хк | 348,08р. | 382,88р. | 12 252,24р. | 32 |
3,0х1250х2500 мм хк | 348,08р. | 382,88р. | 29 481,95р. | 77 |
3,0х1000х2000 мм гк | 329,70р. | 362,67р. | 17 408,16р. | 48 |
3,0х1250х2500 мм гк | 329,70р. | 362,67р. | 27 200,25р. | 75 |
4,0х1000х2000 мм гк | 329,70р. | 362,67р. | 23 210,88р. | 64 |
4,0х1250х2500 мм гк | 329,70р. | 362,67р. | 36 267,00р. | 100 |
4,0х1500х6000 мм гк | 329,70р. | 362,67р. | 104 448,96р. | 288 |
5,0х1000х2000 мм гк | 329,70р. | 362,67р. | 29 013,60р. | 80 |
5,0х1500х3000 мм гк | 329,70р. | 362,67р. | 65 280,60р. | 180 |
5,0х1500х6000 мм гк | 329,70р. | 362,67р. | 130 561,20р. | 360 |
6,0х1000х2000 мм гк | 329,70р. | 362,67р. | 34 816,32р. | 96 |
6,0х1250х2500 мм гк | 329,70р. | 362,67р. | 54 400,50р. | 150 |
6,0х1500х3000 мм гк | 329,70р. | 362,67р. | 78 336,72р. | 216 |
8,0х1000х2000 мм гк | 329,70р. | 362,67р. | 46 421,79р. | 128 |
10,0х1000х2000 мм гк | 333,38р. | 366,71р. | 58 674,00р. | 160 |
10,0х1500х3000 мм гк | 333,38р. | 366,71р. | 132 015,60р. | 360 |
10,0х1500х6000 мм гк | 333,38р. | 366,71р. | 264 033,00р. | 720 |
12,0х1000х2000 мм гк | 333,38р. | 366,71р. | 70 408,80р. | 192 |
12,0х1500х6000 мм гк | 333,38р. | 366,71р. | 315 372,75р. | 860 |
12,0х2000х6000 мм гк | 333,38р. | 366,71р. | 415 851,98р. | 1134 |
20,0х1500х6000 мм гк | 333,38р. | 366,71р. | 552 269,03р. | 1506 |
Внимание!
В связи с резкими колебаниями основных валют просим Вас уточнять цены у менеджеров
по телефону +7 (495) 120-06-35