Сталь 12Х18Н10Т применяется в сварных конструкциях, работающих в контакте с азотной кислотой и другими средами окислительного характера; в некоторых органических кислотах средней концентрации, органических растворителях, атмосферных условиях и т.д.
Из неё изготавливают емкостное, теплообменное и другое оборудование. Так же она подходит для изготовления сварных конструкций в криогенной технике при температуре до —269 °С.
Наименование товара | Цена 1 кг/руб. | Цена1 кг/руб. <500кг | Цена ед. | Вес ед. |
---|---|---|---|---|
0,5х1000х2000 мм хк | 281,93р. | 310,12р. | 2 480,94р. | 8 |
0,8х1250х2500 мм хк | 269,33р. | 296,26р. | 5 925,20р. | 20 |
1,0х1000х2000 мм хк | 267,23р. | 293,95р. | 4 703,16р. | 16 |
1,2х1000х2000 мм хк | 265,65р. | 292,22р. | 5 610,53р. | 19,2 |
1,5х1000х2000 мм хк | 260,40р. | 286,44р. | 6 874,56р. | 24 |
1,5х1250х2500 мм хк | 260,40р. | 286,44р. | 10 741,50р. | 37,5 |
1,5х1500х3000 мм хк | 260,40р. | 286,44р. | 15 467,76р. | 54 |
2,0х1000х2000 мм хк | 257,78р. | 283,55р. | 9 073,68р. | 32 |
2,0х1500х3000 мм хк | 257,78р. | 283,55р. | 20 415,78р. | 72 |
2,5х1000х2000 мм хк | 257,78р. | 283,55р. | 11 342,10р. | 40 |
2,5х1250х2500 мм хк | 257,78р. | 283,55р. | 17 722,03р. | 62,5 |
3,0х1000х2000 мм хк | 257,78р. | 283,55р. | 13 610,40р. | 48 |
3,0х1250х2500 мм хк | 257,78 | 283,55р. | 21 266,44р. | 75 |
3,0х1500х3000 мм хк | 257,78р. | 283,55р. | 30 623,67р. | 108 |
3,0х1500х6000 мм хк | 257,78 | 283,55р. | 61 247,34р. | 216 |
3,0х1000х2000 мм гк | 248,33р. | 273,16р. | 13 111,68р. | 48 |
3,0х1250х2500 мм гк | 248,33р. | 273,16р. | 20 486,81р. | 75 |
3,0х1500х3000 мм гк | 248,33р. | 273,16р. | 29 501,01р. | 108 |
3,0х1500х6000 мм гк | 248,33р. | 273,16р. | 59 002,02р. | 216 |
4,0х1000х2000 мм хк | 257,78р. | 283,55р. | 18 147,36р. | 64 |
4,0х1500х6000 мм хк | 257,78р. | 283,55р. | 81 662,40р. | 288 |
4,0х1000х2000 мм гк | 248,33р. | 273,16. | 17 482,08р. | 64 |
4,0х1250х2500 мм гк | 248,33р. | 273,16р. | 27 315,75р. | 100 |
4,0х1500х6000 мм гк | 248,33р. | 273,16р. | 78 669,36р. | 288 |
5,0х1000х2000 мм гк | 248,33р. | 273,16р. | 21 852,80р. | 80 |
5,0х1250х2500 мм гк | 248,33р. | 273,16р. | 34 145,00р. | 125 |
5,0х1500х3000 мм гк | 248,33р. | 273,16р. | 49 169,35р. | 180 |
5,0х1500х6000 мм гк | 248,33р. | 273,16р. | 98 336,70р. | 360 |
6,0х1000х2000 мм гк | 248,33р. | 273,16р. | 26 223,12р. | 96 |
6,0х1500х3000 мм гк | 248,33р. | 273,16р. | 59 002,02р. | 216 |
6,0х1500х6000 мм гк | 248,33р. | 273,16р. | 118 004,04р. | 432 |
8,0х1000х2000 мм гк | 248,33р. | 273,16р. | 35 783,63р. | 131 |
8,0х1250х2500 мм гк | 248,33р. | 273,16р. | 54 631,50р. | 200 |
8,0х1500х3000 мм гк | 248,33р. | 273,16р. | 78 669,36р. | 288 |
8,0х1500х6000 мм гк | 248,33р. | 273,16р. | 157 340,16р. | 576 |
10,0х1000х2000 мм гк | 249,90р. | 274,89р. | 45 356,85р. | 165 |
10,0х1500х3000 мм гк | 252,00р. | 277,20р. | 101 455,20р. | 366 |
10,0х1500х6000 мм гк | 252,00р. | 277,20р. | 199 584,00р. | 720 |
12,0х1000х2000 мм гк | 249,90р. | 274,89р. | 54 978,00р. | 200 |
12,0х1250х2500 мм гк | 249,90р. | 274,89р. | 86 865,24р. | 316 |
12,0х1500х6000 мм гк | 252,00р. | 277,20р. | 245 322,00р. | 885 |
14,0х1500х6000 мм гк | 252,00р. | 277,20р. | 289 674,00р. | 1045 |
16,0х1000х2000 мм гк | 250,95р. | 276,05р. | 70 667,52р. | 256 |
20,0х1000х2000 мм гк | 250,95р. | 276,05р. | 94 131,35р. | 341 |
25,0х1500х6000 мм гк | 252,00р. | 277,20р. | 511 434,00р. | 1845 |
30,0х1500х6000 мм гк | 252,00р. | 277,20р. | 609 840,00р. | 2200 |
40,0х1500х6000 мм гк | 252,00р. | 277,20р. | 811 641,60р. | 2928 |
Внимание!
В связи с резкими колебаниями основных валют просим Вас уточнять цены у менеджеров
по телефону +7 (495) 120-06-35