Применяется для изготовления товаров повседневного использования (детали мебели, бытовой техники, декор, отделка, металлоконструкции).
Сталь этой марки магнитная, незакаливаемая хорошо поддающаяся сварке.
Применение в пищевой и медицинской промышленности ограничено.
Отсутствие никеля и титана в составе влияет на уменьшение цены.
Наименование товара | Цена 1 кг/руб. | Цена1 кг/руб. <500кг | Цена ед. | Вес ед. |
---|---|---|---|---|
0,4х1000х2000 мм зерк. | 184,08р. | 202,49р. | 1 295,94р. | 6,4 |
0,5х1000х2000 мм зерк. | 177,98р. | 195,77р. | 1 566,18р. | 8 |
0,5х1250х2500 мм зерк. | 175,88р. | 193,46р. | 2 418,28р. | 12,5 |
0,5х1000х2000 мм шлиф. | 173,78р. | 191,15р. | 1 529,22р. | 8 |
0,5х1250х2500 мм шлиф. | 173,78р. | 191,15р. | 2 389,41р. | 12,5 |
0,6х1250х2500 мм зерк. | 172,46р. | 189,71р. | 2 845,63р. | 15 |
0,6х1250х2500 мм шлиф. | 171,94р. | 189,13р. | 2 836,97р. | 15 |
0,7х1250х2500 мм зерк. | 166,16р. | 182,78р. | 3 198,63р. | 17,5 |
0,8х1000х2000 мм зерк. | 168,00р. | 184,80р. | 2 365,44р. | 12,8 |
0,8х1250х2500 мм зерк. | 165,64р. | 182,20р. | 3 644,03р. | 20 |
0,8х1000х2000 мм шлиф. | 145,95р. | 160,55р. | 2 054,98р. | 12,8 |
0,8х1250х2500 мм шлиф. | 162,23р. | 178,45р. | 3 568,95р. | 20 |
0,8х1500х3000 мм шлиф. | 162,23р. | 178,45р. | 5 139,29р. | 28,8 |
1,0х1000х2000 мм зерк. | 161,70р. | 177,87р. | 2 845,92р. | 16 |
1,0х1250х2500 мм зерк. | 159,34р. | 175,27р. | 4 381,78р. | 25 |
1,0х1000х2000 мм шлиф. |
154,35р. |
169,79р. | 2 716,56р. | 16 |
1,0х1250х2500 мм шлиф. | 154,35р. | 169,79р. | 4 244,63р. | 25 |
1,0х1250х3000 мм зерк. | 159,34р. | 175,27р. | 5 258,14р. | 30 |
1,0х1500х3000 мм шлиф. | 154,35р. | 169,79р. | 6 112,26р. | 36 |
1,2х1250х2500 мм зерк. | 157,76р. | 173,54р. | 5 206,16р. | 30 |
1,2х1250х2500 мм шлиф | 153,30р. | 168,63р. | 5 058,90р. | 30 |
1,5х1000х2000 мм зерк. | 159,34р. | 175,27р. | 4 206,51р. | 24 |
1,5х1250х2500 мм зерк. | 155,14р. | 170,65р. | 6 399,42р. | 37,5 |
1,5х1000х2000 мм шлиф. | 150,15р. | 165,17р. | 3 963,96р. | 24 |
1,5х1250х2500 мм шлиф. | 150,15р. | 165,17р. | 6 193,69р. | 37,5 |
1,5х1500х3000 мм шлиф. | 150,15р. | 165,17р. | 8 918,91р. | 54 |
1,5х1250х3000 мм зерк. | 155,14р. | 170,65р. | 7 679,31р. | 45 |
2,0х1000х2000 мм зерк. | 156,45р. | 172,10р. | 5 507,04р. | 32 |
2,0х1250х2500 мм зерк. | 150,68р. | 165,74р. | 8 287,13р. | 50 |
2,0х1000х2000 мм шлиф | 145,16р. | 159,68р. |
5 109,72р. |
32 |
2,0х1250х2500 мм шлиф | 145,16р. | 159,68р. | 7 983,94р. | 50 |
2,0х1250х3000 мм зерк | 150,68р. | 165,74р. | 9 944,55р. | 60 |
2,0х1500х3000 мм шлиф | 145,16р. | 159,68р. | 11 496,87р. | 72 |
3,0х1000х2000 мм шлиф. | 145,16р. | 159,68р. | 7 664,58р. | 48 |
3,0х1250х2500 мм шлиф. | 145,16р. | 159,68р. | 11 975,91р. | 75 |
Внимание!
В связи с резкими колебаниями основных валют просим Вас уточнять цены у менеджеров
по телефону +7 (495) 120-06-35