Сталь марки AISI 304 — аустенитная сталь с низким содержанием углерода. Сталь этой марки является наиболее широко используемой, её характеристики делают её универсальной в применении.
В России согласно ГОСТ её аналогом является сталь марки 08Х18Н10.
Нержавеющая сталь марки AISI 304 является кислотостойкой и выдерживает краткосрочное поднятие температуры до 900 градусов по Цельсию.
Наименование товара | Цена 1 кг/руб. | Цена1 кг/руб. <200кг | Цена/шт. | Вес шт./кг |
---|---|---|---|---|
3,0х4100 мм калибр. | 266,65р. | 292,22р. | 67,22р. | 0,23 |
4,0х4100 мм калибр. | 259,88р. | 285,86р. | 117,20р. | 0,41 |
5,0х4000 мм калибр. | 256,99р. | 282,69р. | 180,92р. | 0,64 |
6,0х4000 мм калибр. | 252,79р. | 278,07р. | 264,16р. | 0,95 |
8,0х4000 мм калибр. | 252,79р. | 278,07р. | 458,81р. | 1,65 |
9,0х4100 мм калибр. | 252,79р. | 278,07р. | 570,04р. | 2,05 |
10,0х4100 мм калибр. | 252,79р. | 278,07р. | 714,63р. | 2,57 |
12,0х4100 мм калибр. | 252,79р. | 278,07р. | 1026,06р. | 3,69 |
14,0х4200 мм калибр. | 252,79р. | 278,07р. | 1 418,14р. | 5,1 |
15,0х4200 мм калибр. | 252,79р. | 278,07р. | 1 640,59р. | 5,9 |
15,0х6000 мм калибр. | 252,79р. | 278,07р. | 2 319,07р. | 8,34 |
16,0х4100 мм калибр. | 252,79р. | 278,07р. | 1 835,52р. | 6,601 |
16,0х4200 мм калибр. | 252,79р. | 278,07р. | 1 882,51р. | 6,77 |
18,0х4100 мм калибр. | 252,79р. | 278,07р. | 2 319,07р. | 8,34 |
20,0х4100 мм калибр. | 248,85р. | 273,74р. | 2 805,78р. | 10,25 |
22,0х4100 мм калибр. | 248,85р. | 273,74р. | 3 449,06р. | 12,6 |
25,0х4100 мм калибр. | 248,85р. | 273,74р. | 4 664,44р. | 17,04 |
26,0х4100 мм калибр. | 248,85р. | 273,74р. | 4 817,74р. | 17,6 |
28,0х4100 мм калибр. | 248,85р. | 273,74р. | 5 584,19р. | 20,4 |
30,0х4100 мм калибр. | 248,85р. | 273,74р. | 6 432,77р. | 23,5 |
32,0х4100 мм калибр. | 248,85р. | 273,74р. | 7 281,35р. | 26,6 |
35,0х4200 мм калибр. | 248,85р. | 273,74р. |
8 759,52р. |
32 |
36,0х4100 мм калибр. | 248,85р. | 273,74р. | 9 115,38р. | 33,3 |
40,0х4200 мм калибр. | 248,85р. | 273,74р. | 11 715,86р. | 42,8 |
45,0х4100 мм калибр. | 248,85р. | 273,74р. | 14 507,96р. | 53 |
50,0х4100 мм калибр. | 248,85р. | 273,74р. | 18 312,87р. | 66,9 |
50,0х4200 мм калибр. | 248,85р. | 273,74р. | 18 312,87р. | 66,9 |
55,0х4200 мм калибр. | 248,85р. | 273,74р. | 22 309,40р. | 81,5 |
60,0х4100 мм калибр. | 248,85р. | 273,74р. | 25 731,09р. | 94 |
65,0х4100 мм калибр. | 248,85р. | 273,74р. | 30 658,32р. | 112 |
70,0х4100 мм калибр. | 248,85р. | 273,74р. | 34 901,21р. | 127,5 |
75,0х4100 мм калибр. | 248,85р. | 273,74р. | 39 691,58р. | 145 |
80,0х4100 мм калибр. | 248,85р. | 273,74р. | 45 850,61р. | 167,5 |
85,0х4100 мм калибр. | 248,85р. | 273,74р. | 51 352,69р. | 187,6 |
90,0х4100 мм калибр. | 248,85р. | 273,74р. | 57 758,09р. | 211 |
100,0х4100 мм калибр. | 248,85р. | 273,74р. | 71 171,10р. | 260 |
Внимание!
В связи с резкими колебаниями основных валют просим Вас уточнять цены у менеджеров
по телефону +7 (495) 120-06-35