Сталь марки AISI 304 — аустенитная сталь с низким содержанием углерода. Сталь этой марки является наиболее широко используемой, её характеристики делают её универсальной в применении.
В России согласно ГОСТ её аналогом является сталь марки 08Х18Н10.
Нержавеющая сталь марки AISI 304 является кислотостойкой и выдерживает краткосрочное поднятие температуры до 900 градусов по Цельсию.
Наименование товара | Цена 1 кг/руб. | Цена1 кг/руб. <200кг | Цена/шт. | Вес шт./кг |
---|---|---|---|---|
8,0х4100 калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 685,76р. | 2,058 |
10,0х4100 калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 1 072,96р. | 3,22 |
12,0х4100 калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 1 546,13р. | 4,64 |
14,0х4100 калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 2 149,25р. | 6,45 |
15,0х4100 калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 2 432,49р. | 7,3 |
16,0х4100 калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 2 749,04р. | 8,25 |
20,0х4100 калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 4 305,17р. | 12,92 |
25,0х4100 калибр. | 296,63р. | 333,22р. | 6 623,64р. | 20,3 |
30,0х4100 калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 9 863,24р. | 29,6 |
35,0х4100 калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 13 328,70р. | 40 |
40,0х4100 калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 17 793,81р. | 53,4 |
50,0х4100 калибр | 302,93р. | 333,22р. | 27 457,12р. | 82,4 |
Внимание!
В связи с резкими колебаниями основных валют просим Вас уточнять цены у менеджеров
по телефону +7 (495) 120-06-35