Сталь марки AISI 304 — аустенитная сталь с низким содержанием углерода. Сталь этой марки является наиболее широко используемой, её характеристики делают её универсальной в применении.
В России согласно ГОСТ её аналогом является сталь марки 08Х18Н10.
Нержавеющая сталь марки AISI 304 является кислотостойкой и выдерживает краткосрочное поднятие температуры до 900 градусов по Цельсию.
Наименование товара | Цена 1 кг/руб. | Цена1 кг/руб. <200кг | Цена/шт. | Вес шт./кг |
---|---|---|---|---|
10,0х4100 мм калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 923,01р. | 2,77 |
11,0х4100 мм калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 1 126,28р. | 3,38 |
12,0х4100 мм калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 1 352,86р. | 4,06 |
13,0х4100 мм калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 1 559,46р. | 4,68 |
13,0х4200 мм калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 1 599,44р. | 4,8 |
14,0х4100 мм калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 1 829,36р. | 5,49 |
17,0х4100 мм калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 2 769,04р. | 8,31 |
19,0х4100 мм калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 3 332,20р. | 10 |
22,0х4100 мм калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 4 575,08р. | 13,73 |
24,0х4100 мм калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 5 438,11р. | 16,32 |
27,0х4100 мм калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 7 197,50р. | 21,6 |
30,0х4100 мм калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 8 507,04р. | 25,53 |
32,0х4100 мм калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 9 629,99р. | 28,9 |
36,0х4200 мм калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 12 722,24р. | 38,18 |
40,0х4200 мм калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 15 261,36р. | 45,8 |
50,0х4200 мм калибр. | 302,93р. | 333,22р. | 24 824,70р. | 74,5 |
Внимание!
В связи с резкими колебаниями основных валют просим Вас уточнять цены у менеджеров
по телефону +7 (495) 120-06-35