Применяется для изготовления товаров повседневного использования (детали мебели, бытовой техники, декор, отделка, металлоконструкции).
Сталь этой марки магнитная, незакаливаемая хорошо поддающаяся сварке.
Применение в пищевой и медицинской промышленности ограничено.
Отсутствие никеля и титана в составе влияет на уменьшение цены.
Наименование товара | Цена 1 кг/руб. | Цена1 кг/руб. <300кг | Цена/метр | Вес 1м/кг |
---|---|---|---|---|
20,0х20,0х1,2х6000 мм | 181,80р. | 199,97р. | 145,98р. | 0,73 |
20,0х20,0х1,2х6000 мм шлиф | 185,92р. | 204,51р. | 149,29р. | 0,73 |
25,0х25,0х1,0х6000 мм | 181,80р. | 199,97р. | 155,98р. | 0,78 |
25,0х25,0х1,0х6000 мм шлиф | 185,92р. | 204,51р. | 159,52р. | 0,78 |
25,0х25,0х1,2х6000 мм | 181,80р. | 199,97р. | 183,98р. | 0,92 |
25,0х25,0х1,2х6000 мм шлиф | 185,92р. | 204,51р. | 188,15р. | 0,92 |
25,0х25,0х1,5х6000 мм шлиф | 185,92р. | 204,51р. | 233,14р. | 1,14 |
25,0х25,0х1,5х6000 мм | 181,80р. | 199,97р. | 227,97р. | 1,14 |
25,0х25,0х2,0х6000 мм шлиф | 185,92р. | 204,51р. | 305,53р. | 1,494 |
30,0х15,0х1,2х6000 мм шлиф | 185,92р. | 204,51р. | 169,74р. | 0,83 |
30,0х15,0х1,5х6000 мм | 181,80р. | 199,97р. | 203,97р. | 1,02 |
30,0х30,0х1,2х6000 мм | 181,80р. | 199,97р. | 221,97р. | 1,11 |
30,0х30,0х1,2х6000 мм шлиф | 188,23р. | 207,06р. | 229,83р. | 1,11 |
30,0х30,0х1,5х6000 мм | 181,80р. | 199,97р. | 274,37р. | 1,372 |
30,0х30,0х1,5х6000 мм шлиф | 185,92р. | 204,51р. | 282,22р. | 1,38 |
40,0х20,0х1,2х6000 мм | 181,80р. | 199,97р. | 222,37р. | 1,112 |
40,0х20,0х1,2х6000 мм шлиф | 185,92р. | 204,51р. | 227,41р. | 1,112 |
40,0х20,0х1,5х6000 мм шлиф | 185,92р. | 204,51р. | 282,22р. | 1,38 |
40,0х40,0х1,2х6000 мм | 181,80р. | 199,97р. | 299,96р. | 1,5 |
40,0х40,0х1,2х6000 мм шлиф | 185,92р. | 204,51р. | 306,76р. | 1,5 |
40,0х40,0х1,5х6000 мм | 181,80р. | 199,97р. | 373,95р. | 1,87 |
40,0х40,0х1,5х6000 мм шлиф | 185,92р. | 204,51р. | 382,43р. | 1,87 |
50,0х25,0х1,5х6000 мм шлиф | 185,92р. | 204,51р. | 355,84р. | 1,74 |
60,0х30,0х1,5х6000 мм | 181,80р. | 199,97р. | 415,95р. | 2,08 |
60,0х30,0х2,0х6000 мм | 181,80р. | 199,97р. | 553,93р. | 2,77 |
60,0х30,0х2,0х6000 мм шлиф | 185,92р. | 204,51р. | 566,48р. | 2,77 |
60,0х40,0х1,5х6000 мм | 181,80р. | 199,97р. | 463,94р. | 2,32 |
60,0х40,0х1,5х6000 мм шлиф | 185,92р. | 204,51р. | 478,55р. | 2,34 |
80,0х40,0х1,5х6000 мм | 181,80р. | 199,97р. | 562,73р. | 2,814 |
80,0х40,0х1,5х6000 мм шлиф | 185,92р. | 204,51р. | 575,48р. | 2,814 |
Внимание!
В связи с резкими колебаниями основных валют просим Вас уточнять цены у менеджеров
по телефону +7 (495) 120-06-35